![]() | Bogense Marina | |||
![]() | » | Nordfyns Museum | ||
![]() | » | Havfruestien ca. 1,5 km | ||
![]() | » | Storkenhøjvej ca. 3,5 km | ||
![]() | » | Fogense | ||
![]() | » | Fogense Pynt | ||
![]() | » | Donnervej ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Gravhøj | ||
![]() | » | Gravhøj | ||
![]() | » | Huggetvej ca. 0,5 km | ||
![]() | » | Skovby Nymark | ||
![]() | » | Hugget | ||
![]() | » | Skåstrupvej ca. 2,0 km | ||
![]() | » | Skåstrup | ||
![]() | » | Gadekærene i Skåstrup | ||
![]() | » | Kæret ca. 0,4 km | ||
![]() | » | Nordborgvej ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Møllemarksvej ca. 1,5 km | ||
![]() | » | Profitten | ||
![]() | » | Ørbæk | ||
![]() | » | Ørbækvej ca. 0,5 km | ||
![]() | » | Gadekæret i Ørbæk | ||
![]() | » | Slettemose ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Orelundvej ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Oregårdvej ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Oregaard | ||
![]() | » | Ore | ||
![]() | » | Ore Kirke | ||
![]() | » | Gadekæret i Ore | ||
![]() | » | Middelfartvej ca. 1,0 km | ||
![]() | » | Bogmose ca. 2,5 km | ||
![]() | » | Sandet | ||
![]() | » | Abildrovej ca. 0,2 km | ||
![]() | » | Middelfartvej ca. 0,2 km | ||
![]() | » | Sortegyde ca. 0,1 km | ||
![]() | » | Skovby | ||
![]() | » | Ømosevej ca. 0,5 km | ||
![]() | » | Mosevej ca. 0,7 km | ||
![]() | » | Kærby | ||
![]() | » | Kærby Bystævne | ||
![]() | » | Gadekæret i Kærby | ||
![]() | » | Kærby Sprøjtehus | ||
![]() | » | Sandholtvej ca. 0,2 km | ||
![]() | » | Middelfartvej ca. 0,7 km | ||
![]() | » | Assensvej ca. 1,5 km | ||
![]() | » | Tofte | ||
![]() | » | Gadekæret i Tofte | ||
![]() | » | Harritslevgaard | ||
![]() | » | Over Mølle | ||
![]() | » | Odensevej ca. 0,3 km | ||
![]() | » | Harritslevvej ca. 0,7 km | ||
![]() | » | Harritslev | ||
![]() | » | Gadekæret i Harritslev | ||
![]() | » | Grønløkke | ||
![]() | » | Kristianslundsvej ca. 1,5 km | ||
![]() | Fredskoven | |||
Tegnforklaring |
![]() | Start og slut på ruten |
![]() | Fortsæt ligeud ad .... |
![]() | Drej til højre ad .... |
![]() | Drej til venstre ad .... |
![]() | Tilbage ad .... |
![]() | By eller lokalitet |
![]() | Slot eller herregård |
![]() | Kirke |
![]() | Fortidsminde |
![]() | Museum eller udstilling |
![]() | Andet du møder på ruten |
![]() | Lige i nærheden |
» | Der kan klikkes på navnet Klik på navnet for yderligere information - hentet fra NordfynsWebs fortegnelser over nordfynske vejnavne, stednavne, fortidsminder, kirker og meget mere. Eventuelle fotos i forbindelse med vejnavne og stednavne er ikke nødvendigvis taget netop hvor cykelruten passerer. |
Om cykelruten Selve ruten er lagt efter forslag fra Nordfyns Turistbureau i Bogense. NordfynsWeb er ikke ansvarlig for om ruten faktisk er farbar, eller for eventuelle fejl i rute eller beskrivelser. Alle tegninger, tekst og fotos er ©Copyright NordfynsWeb. | |